Perfekte Passform – perfekte Sicherheit
Wir empfehlen Ihre Maße zu überprüfen, damit die von Ihnen georderte Bekleidung perfekt sitzt. Bitte beachten Sie dabei, die Tabellendaten sind Körpermaße. Messen Sie bitte „hautnah“. Wo Sie genau messen, sehen Sie in der Abb. und der Beschreibung unten. Danach entnehmen Sie Ihre korrekte Konfektionsgröße aus den Tabellen.
Abbildung von MagentaGreen – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31348757
Körpergröße
Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle in entspannter, gerader Haltung messen.
Brustumfang
An der stärksten Stelle waagerecht messen.
Taillenumfang
Straff, aber bitte nicht mit „Schnüreffekt“ messen.
Hüft- und Gesäßumfang
An der stärksten Stelle waagerecht messen.
Bein- /Schrittlänge
Beininnenseite vom Schritt bis zur Fußsohle messen.
Handumfang
Umfang über den Handteller ohne Daumen messen.
Fußlänge
Vom Hacken bis zum großen Zeh messen.
Frauengrößen | |||||
Körper | Brust | Taillen | Hüfte | Schritt | Bestellgröße |
161-166 | 80-83 | 64-67 | 91-93 | 75-77,5 | 34 |
163-168 | 84-87 | 68-71 | 94-96 | 76-78,5 | 36 |
165-170 | 88-91 | 72-75 | 97-99 | 77-79,5 | 38 |
167-172 | 92-95 | 76-79 | 100-102 | 78-80,5 | 40 |
169-174 | 96-99 | 80-83 | 103-105 | 79-81,5 | 42 |
171-176 | 100-103 | 84-87 | 106-108 | 80-82 | 44 |
171-176 | 104-107 | 88-93 | 109-113 | 80-82 | 46 |
O’Neal Europe |
Männergrößen | |||||
Körper | Brust | Taillen | Hüfte | Schritt | Bestellgröße |
169-174 | 93-96 | 79-82 | 93-96 | 77,5-80 | 46 |
172-177 | 97-100 | 83-86 | 97-100 | 79-81,5 | 48/ US 30 |
175-180 | 101-104 | 87-90 | 101-104 | 80,5-83 | 50/ US 32 |
178-183 | 105-108 | 91-94 | 105-108 | 82-84,5 | 52/ US 34 |
180-185 | 109-112 | 95-98 | 109-112 | 83-85,5 | 54/ US 36 |
182-187 | 113-116 | 99-102 | 113-116 | 84-86,5 | 56/ US 38 |
184-189 | 117-120 | 103-107 | 117-121 | 85-87,5 | 58/ US 40 |
186-191 | 121-124 | 108-112 | 122-126 | 86-88,5 | 60 |
188-193 | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 87-89,5 | 62 |
O’Neal Europe |
Unisexgrößen | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Frauen | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | |||
Männer | 46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | |
O’Neal Europe |
Kindergrößen: | |||||
Körperhöhe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Bestellgröße | Inch |
99 – 104 | 55 – 57 | 52 – 54 | 57 – 60 | 104 | 18 |
104 – 110 | 55 – 57 | 52 – 54 | 57 – 60 | 104 | 20 |
111 – 116 | 57 – 59 | 54 – 56 | 61 – 64 | 116 | 21 |
117 – 122 | 58 – 62 | 55 – 58 | 63 – 67 | 122 | 22 |
123 – 128 | 61 – 65 | 57 – 59 | 66 – 70 | 128 | 23 |
129 – 134 | 64 – 68 | 58 – 61 | 69 – 73 | 134 | 24 |
135 – 140 | 67 – 71 | 60 – 62 | 72 – 76 | 140 | 25 |
141 – 146 | 70 – 74 | 61 – 64 | 75 – 80 | 146 | 26 |
147 – 152 | 73 – 77 | 63 – 67 | 79 – 82 | 152 | 27 |
153 – 158 | 76 – 80 | 66 – 69 | 81 – 85 | 158 | 28 |
159 – 164 | 79 – 83 | 68 – 71 | 84 – 88 | 164 | 29 |
O’Neal Europe |
Handschuhgrößen | ||||||
S/7 | S/8 | M/9 | L/10 | XL/11 | XXL/12 | |
Umfang cm | 19 | 22 | 24 | 26 | 27,5 | 28,5 |
Messen Sie den Umfang Ihrer Hand (ohne Daumen) mit einem lose sitzenden Maßband. Einfach um die Hand wickeln. | ||||||
O’Neal Europe |
Schuhe und Stiefel | ||||||||||
Fußlänge (in cm) | 23,4 | 23,8 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,5 | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 |
US Größe | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
Fußlänge (in cm) | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,2 | 30,9 | 31,6 | 32,3 |
US Größe | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Fußlänge ( in cm) | 23,6 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,4 | 29,0 | 29,7 | 30,3 | 31,0 | 31,7 | 32,4 |
dt. Größen | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
O’Neal Europe |
Schuhgrößen Kinder: | |||||||||
Fußlänge ( in cm) | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 |
dt. Größen | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
O’Neal Europe |